| Status de disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |
JAP4035Z-003
Aprimore sua experiência de impressão 3D com o módulo laser de 405 nm de 300mw. Projetado para fornecer precisão e eficiência, esta cabeça de laser é obrigatória para profissionais que buscam elevar suas capacidades de impressão 3D.
Com sua poderosa saída de 300 mW, este módulo laser de 405 nm e 300 mW garante detalhes precisos e complexos em suas impressões 3D. Esteja você trabalhando em modelos arquitetônicos complexos ou designs de joias complexos, este cabeçote de laser garante sempre resultados excepcionais.
O comprimento de onda de 405 nm oferece um equilíbrio perfeito entre precisão e velocidade, permitindo que você obtenha impressões de alta qualidade sem comprometer a eficiência. Diga adeus aos longos tempos de impressão e olá a tempos de resposta mais rápidos com este módulo a laser avançado.
O módulo laser 405nm 300mW é fabricado com máxima precisão e durabilidade, este cabeçote laser é construído para suportar as demandas de uso contínuo. Sua construção robusta garante longevidade, tornando-a uma companheira confiável para seus projetos de impressão 3D nos próximos anos.
1.Features
1. Laser de tamanho pequeno de 405 nm, a potência óptica do módulo a laser é superior a 300mW.
2. O dissipador de calor tem um forte desempenho de dissipação de calor, que pode efetivamente garantir a estabilidade e a vida útil da cabeça do módulo a laser. A cabeça do módulo a laser adota cobre puro dentro que permite que o diodo a laser interno esfrie rapidamente.
3. O tamanho do módulo do laser é de 33*33*55mm. Adotando diodos a laser de 405 nm de 405 nm, que têm desempenho estável, boa consistência e vida útil longa.
4. A adoção da lente colimada de vidro de alta qualidade, que tem a distância focal, é ajustável.
5. 12V PWM PCBA é integrado na lateral, então você não precisa comprá-lo separadamente.
Especificação
Item | Parâmetro | Item | Parâmetro | ||||||
Tamanho da moradia | 33*33*55mm | Lente óptica | Φ6/vidro | ||||||
Tamanho da placa de circuito | 25*17mm | Fã | 12V | ||||||
Placa de circuito | Placa de modulação de 12V/PWM | Material do produto | AL6061/CUH59 | ||||||
Haste de fio | 26# 4p2.54mm Fio de terminal 65mm | Peso líquido do produto | 106g | ||||||
Item | Símbolo | Min | TIPO | Máx | Unidade | Condition | |||
Potência de saída óptica | Po | 300 | / | 350 | MW | Fonte de alimentação de 12V | |||
Atualização de trabalho | PIO | / | 400 | 450 | MA | ||||
Tensão operacional | Vop | / | 12 | / | V | ||||
Comprimento de onda do laser | λp | 400 | 406 | 414 | nm | ||||
Energia elétrica | Wl | / | 4.8 | 5.4 | W | ||||
Modo de feixe a laser | Ponto | Modo de trabalho | Trabalho de pulso | ||||||
Tamanho do ponto leve | <1mm @100mm, ajustável | Temperatura de trabalho | 0 ~ 50 graus | ||||||
Ângulo de divergência | / | Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85 graus | ||||||
Tempo de trabalho | 10000H | Polaridade do gabinete | / | ||||||
| Item | Parâmetro | ||||
| Comprimento de onda | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Potência óptica do módulo de diodo único | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Módulo Multi Diodes Power | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2.5W-30W | 75W-100W |
| Tensão operacional | 3-5V/ 6V/ 12V/ 24V/ 30V/ 110V/ 220V/ 240V etc. | ||||
| Modo de ponto | Ponto/ linha/ cruz/ grade/ lines muti/ corça etc. | ||||
| Opções do ângulo do ventilador do feixe de linha | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° etc. | ||||
| Lente óptica | Lentes acrílicas, lentes de vidro, lentes de onda, lentes Powell etc. | ||||
| Dimensão | 4*8mm/ 6*10,5mm7*15mm/ 9*21mm/ 16*66mm/ 33*33*55mm etc. | ||||
| CDRH CLASS | Classe1/Class2/Class3A/Class3B/Class4 | ||||
A abaixo são outras opções de padrões a laser que você pode selecionar:
Aprimore sua experiência de impressão 3D com o módulo laser de 405 nm de 300mw. Projetado para fornecer precisão e eficiência, esta cabeça de laser é obrigatória para profissionais que buscam elevar suas capacidades de impressão 3D.
Com sua poderosa saída de 300 mW, este módulo laser de 405 nm e 300 mW garante detalhes precisos e complexos em suas impressões 3D. Esteja você trabalhando em modelos arquitetônicos complexos ou designs de joias complexos, este cabeçote de laser garante sempre resultados excepcionais.
O comprimento de onda de 405 nm oferece um equilíbrio perfeito entre precisão e velocidade, permitindo que você obtenha impressões de alta qualidade sem comprometer a eficiência. Diga adeus aos longos tempos de impressão e olá a tempos de resposta mais rápidos com este módulo a laser avançado.
O módulo laser 405nm 300mW é fabricado com máxima precisão e durabilidade, este cabeçote laser é construído para suportar as demandas de uso contínuo. Sua construção robusta garante longevidade, tornando-a uma companheira confiável para seus projetos de impressão 3D nos próximos anos.
1.Features
1. Laser de tamanho pequeno de 405 nm, a potência óptica do módulo a laser é superior a 300mW.
2. O dissipador de calor tem um forte desempenho de dissipação de calor, que pode efetivamente garantir a estabilidade e a vida útil da cabeça do módulo a laser. A cabeça do módulo a laser adota cobre puro dentro que permite que o diodo a laser interno esfrie rapidamente.
3. O tamanho do módulo do laser é de 33*33*55mm. Adotando diodos a laser de 405 nm de 405 nm, que têm desempenho estável, boa consistência e vida útil longa.
4. A adoção da lente colimada de vidro de alta qualidade, que tem a distância focal, é ajustável.
5. 12V PWM PCBA é integrado na lateral, então você não precisa comprá-lo separadamente.
Especificação
Item | Parâmetro | Item | Parâmetro | ||||||
Tamanho da moradia | 33*33*55mm | Lente óptica | Φ6/vidro | ||||||
Tamanho da placa de circuito | 25*17mm | Fã | 12V | ||||||
Placa de circuito | Placa de modulação de 12V/PWM | Material do produto | AL6061/CUH59 | ||||||
Haste de fio | 26# 4p2.54mm Fio de terminal 65mm | Peso líquido do produto | 106g | ||||||
Item | Símbolo | Min | TIPO | Máx | Unidade | Condition | |||
Potência de saída óptica | Po | 300 | / | 350 | MW | Fonte de alimentação de 12V | |||
Atualização de trabalho | PIO | / | 400 | 450 | MA | ||||
Tensão operacional | Vop | / | 12 | / | V | ||||
Comprimento de onda do laser | λp | 400 | 406 | 414 | nm | ||||
Energia elétrica | Wl | / | 4.8 | 5.4 | W | ||||
Modo de feixe a laser | Ponto | Modo de trabalho | Trabalho de pulso | ||||||
Tamanho do ponto leve | <1mm @100mm, ajustável | Temperatura de trabalho | 0 ~ 50 graus | ||||||
Ângulo de divergência | / | Temperatura de armazenamento | -40 ~ 85 graus | ||||||
Tempo de trabalho | 10000H | Polaridade do gabinete | / | ||||||
| Item | Parâmetro | ||||
| Comprimento de onda | 375-405nm | 425-488nm | 515-520nm | 635-670nm | 780-980nm |
| Potência óptica do módulo de diodo único | 20MW-3W | 20MW-3W | 10MW-1.6W | 5MW-2.5W | 5MW-75W |
| Módulo Multi Diodes Power | 3W-200w | 6W-500W | 1.6W-50W | 2.5W-30W | 75W-100W |
| Tensão operacional | 3-5V/ 6V/ 12V/ 24V/ 30V/ 110V/ 220V/ 240V etc. | ||||
| Modo de ponto | Ponto/ linha/ cruz/ grade/ lines muti/ corça etc. | ||||
| Opções do ângulo do ventilador do feixe de linha | 5 °/10 °/15 °/20 °/25 °/30 °/45 °/60 °/90 °/110 °/130 °/180 ° etc. | ||||
| Lente óptica | Lentes acrílicas, lentes de vidro, lentes de onda, lentes Powell etc. | ||||
| Dimensão | 4*8mm/ 6*10,5mm7*15mm/ 9*21mm/ 16*66mm/ 33*33*55mm etc. | ||||
| CDRH CLASS | Classe1/Class2/Class3A/Class3B/Class4 | ||||
A abaixo são outras opções de padrões a laser que você pode selecionar: